大阪 関西 - 東南アジア 時刻表 直行便

大阪(関空)から人気の東南アジアへ 直行便の国際線時刻表

LCC 格安航空会社専用ターミナル 「第2ターミナル」オープンで便利になったピーチ Peachで海外旅行へ

関空特集!

出張のビジネスマンに 出発時刻、到着時刻にあわせてフライトがわかる一覧表

サイトマップ



関空 東南アジア 直行便 時刻表

関空発 東南アジア行き

便名 出発 到着 目的地 航空会社
PR407 09:55 13:00 マニラ フィリピン航空
VN331 10:30 13:05 ハノイ ベトナム航空
VN321 10:30 13:50 ホーチミン ベトナム航空
SQ619 10:55 16:35 シンガポール シンガポール航空
MH53 11:00 16:40 クアラルンプール マレーシア航空
GA883 11:00 17:10 デンパサール ガルーダ・インドネシア航空
TG623 11:45 15:35 バンコク (BKK) タイ国際航空
GA889 12:00 17:00 ジャカルタ (週4) ガルーダ・インドネシア航空
JL727 16:45 20:35 バンコク (BKK) JAL (日本航空)
5J827 20:40 23:50 マニラ セブパシフィック航空
SQ615 23:30 05:10 シンガポール シンガポール航空
TG673 00:30 04:20 バンコク (BKK) タイ国際航空
XJ611 01:10 05:00 バンコク (DMK) タイ・エアアジア X

東南アジア発 関空行き

便名 出発 到着 出発地 航空会社
VN330 00:05 06:40 ハノイ ベトナム航空
TG622 23:30 07:00 バンコク (BKK) タイ国際航空
MH52 23:45 07:15 クアラルンプール マレーシア航空
VN320 00:10 07:20 ホーチミン ベトナム航空
JL728 00:20 08:00 バンコク (BKK) JAL (日本航空)
GA888 23:20 08:15 ジャカルタ (週4) ガルーダ・インドネシア航空
GA882 00:35 08:30 デンパサール ガルーダ・インドネシア航空
SQ618 01:15 10:35 シンガポール シンガポール航空
TG672 11:00 18:30 バンコク (BKK) タイ国際航空
PR408 14:05 19:05 マニラ フィリピン航空
5J828 15:20 19:55 マニラ セブパシフィック航空
SQ616 13:50 21:30 シンガポール シンガポール航空
XJ610 16:25 23:50 バンコク (DMK) タイ・エアアジア X

※ 当時刻表は、間近の特定の期間のスケジュールを掲載しています。旅行計画の参考にご利用ください。
このページは、リアルタイムの更新ではありません。正確な発着時間は、必ず各航空会社の公式サイトでご確認ください。出発便は出発時刻順、到着便は到着時間順で記載しています。

BKK=スワンナプーム空港 DMK=ドンムアン空港

この他にジェットスター・アジアのマニラ便、シンガポール便。エアアジアXのクアラルンプール便がありますが、曜日によってスケジュールがまちまちですので、記載しておりません。



スポンサーリンク

ページの先頭へ